21 aufgeregte, fröhliche, aufgeregte und wissbegierige Mädchen und Buben wurden an ihrem ersten Schultag in der Volksschule Schwarzautal von der Schulleiterin, der Klassenlehrerin und den Paten aus der 4. Klasse herzlich begrüßt und willkommen geheißen.
Auch die Klassenlehrerin der 1. Klasse, Frau Marie-Christin Stichler, wurde ebenfalls herzlich begrüßt. Wir freuen uns, dass sie in diesem Schuljahr das Team der VS Schwarzautal verstärkt und wünschen ihr eine schöne Zeit an unserer Schule.
Herr Bürgermeister Alois Trummer konnte ebenfalls begrüßt werden – er überreichte allen Eltern der SchulanfängerInnen wieder den Schulstartbonus von der Gemeinde.
Wir wünschen unseren neuen SchülerInnen eine aufregende Zeit an unserer Schule, viele gute Freunde und vor allem viel Spaß und Entdeckungsfreude für ihre neuen Herausforderungen.
Klicken Sie auf unsere Fotogalerie
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | REL | GU | GU | WE |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | REL | GU |
10:00 - 10:45 | ME | GU | BSP | GU | GU |
11:10 - 12:00 | GU | GU | BSP | GU | GU |
12:05 - 12:55 | GU | FU | GU |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | BSP | GU | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | BSP | GU | GU |
10:00 - 10:45 | REL | GU | GU | REL | REL |
11:10 - 12:00 | WE | GU | GU | GU | GU |
12:05 - 12:55 | GU | FU | BSP |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | REL | GU | GU | GU | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:45 | GU | REL | GU | GU | WE |
11:10 - 12:00 | GU | GU | GU | BSP | GU |
12:05 - 12:55 | GU | FU | BSP |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | REL | GU |
8:55 - 9:45 | REL | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:45 | GU | GU | GU | GU | BSP |
11:10 - 12:00 | GU | GU | GU | WE | BSP |
12:05 - 12:55 | GU | ME | (CHOR) | WE | (FU) |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:45 | GU | BSP | GU | REL | WE |
11:10 - 12:00 | REL | BSP | GU | GU | WE |
12:05 - 12:55 | GU | E | (CHOR) | GU | (FU) |
13:00 - 13:50 | (uvÜ E) |
Wolfsberg 16, A-8421 Schwarzautal
+43 3184 2209
vs.schwarzautal@vsschwarzautal.at